當(dāng)前位置:首頁 >> 公司簡(jiǎn)介
公司名稱 | 鶴壁市星光礦山機(jī)械制造有限公司 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司 |
經(jīng)營(yíng)模式 | 生產(chǎn)廠家 | 成立日期 | 2007-03-23 |
經(jīng)營(yíng)地址 | 鶴壁市淇濱區(qū)鶴淇大道與富春江路交叉口東南側(cè)鶴壁市星光礦山機(jī)械制造有限公司 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè),專用設(shè)備制造業(yè),其他制造業(yè),煤炭開采和洗選業(yè),開采專業(yè)及輔助性活動(dòng),其他采礦業(yè) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 礦井提升機(jī),礦用提升機(jī),礦井提升絞車,礦用提升絞車,JTP礦井提升絞車,JK礦井提升機(jī),JTP礦用提升絞車,JK礦用提升機(jī),多繩摩擦型礦用提升機(jī),絞車,提升機(jī), |
法定代表人 | 王飛 | PC端網(wǎng)站 | http://www.hyjkzx.com |
注冊(cè)資本 | 6680萬元 | 移動(dòng)網(wǎng)站 | http://www.hyjkzx.com |
稅務(wù)登記號(hào) | 91410603799186749A | 管理體系認(rèn)證 | ISO 9001 |
質(zhì)量監(jiān)控 | 第三方 | 客戶群體 | 煤礦,金屬礦,非金屬礦,經(jīng)銷商 |
廠房面積 | 5000平方以上 | 員工人數(shù) | 150 |
加工方式 | 其他 | 提供對(duì)外加工/定制 | 是/提供 |
年出口額 | 1000萬-5000萬人民幣 | 年進(jìn)口額 | |
月產(chǎn)量 | 30臺(tái) | 年?duì)I業(yè)額 | 5000萬-1億人名幣 |
開戶銀行 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司鶴壁長(zhǎng)風(fēng)路支行 | 開戶賬號(hào) | 1710020219201063930 |
登記機(jī)關(guān) | 鶴壁市工商行政管理局山城分局 | 研發(fā)人數(shù) | 31-40人 |
公司注冊(cè)地址 | 鶴壁市山城區(qū)湯鶴路中段石林北工業(yè)區(qū) | ||
主要市場(chǎng) | 華東地區(qū),華南地區(qū),東北地區(qū),華中地區(qū),華北地區(qū),西南地區(qū),西北地區(qū),港澳臺(tái)地區(qū),海外市場(chǎng), | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)銷售:礦山機(jī)械設(shè)備,礦山機(jī)械配件,專用電機(jī)電器,減速機(jī),滑輪;從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 |
2萬 / 臺(tái)
星光礦山礦用變頻廠家設(shè)備井下提升絞車2JTP-1.2-1.0
6.86萬 / 臺(tái)
星光煤礦JK-2.5*2.3礦山提升機(jī)載人絞車
2萬 / 臺(tái)
鶴壁星光礦機(jī)礦井提升機(jī)JTP變頻絞車型 JK-3.5*2.8P
2萬 / 臺(tái)
鶴壁星光礦井提升絞車礦用絞車廠家JK提升機(jī)多層天輪TPB-1.6-1.2P
5.89萬 / 臺(tái)
鶴壁星光煤礦卷揚(yáng)機(jī) 載人絞車 礦山提升設(shè)備 JTP-1.6*1.5P
3萬 / 臺(tái)
鶴壁星光雙筒絞車機(jī)械廠家2JTP-1.6*1.2P
2萬 / 臺(tái)
星光變頻防爆絞車礦用提升絞車米提升機(jī)
6萬 / 臺(tái)
鶴壁星光礦機(jī) 載人絞車 礦用提升機(jī) JKB-3*2.2P直銷
9萬 / 臺(tái)
礦井提升機(jī)礦用絞車煤礦絞車型號(hào)井下卷揚(yáng)機(jī)2JTP-1.6-1.2P廠家星光礦機(jī)
66.86萬 / 臺(tái)
星光礦機(jī)載人絞車礦山提升設(shè)備 JK-3*2.2