

北京波恩儀器儀表測(cè)控技術(shù)有限公司
店齡5年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
北京市昌平區(qū)
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁

北京波恩儀器儀表測(cè)控技術(shù)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 隧道能見度一氧化碳, 隧道COVI檢測(cè)器, 隧道亮度檢測(cè)器, 隧道照度檢測(cè)器, 色溫檢測(cè)器, 交通氣象站, 熱成像測(cè)溫儀, 人體溫度篩選篩查儀, 紅外熱成像測(cè)溫儀, 能見度儀, 超聲波風(fēng)速風(fēng)向檢測(cè)器, 路面狀況檢測(cè)器, 結(jié)冰傳感器, 天氣現(xiàn)象儀, 空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站, 大氣光通過率儀, 便攜式能見度儀, 便攜式光通過率儀, 黑體熱成像測(cè)溫儀, 非接觸式人體測(cè)溫儀, 人臉識(shí)別測(cè)溫一體機(jī), 團(tuán)霧能見度儀, 一體式氣象站, 激光云高儀, 明渠流量計(jì), 多普勒流速儀, 多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀, 自動(dòng)蒸發(fā)站, 網(wǎng)格化環(huán)境氣象監(jiān)測(cè)站
波恩儀器小型氣象自動(dòng)觀測(cè)站BN-ZOP03景區(qū)生態(tài)環(huán)境負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
價(jià)格
訂貨量(套)
¥25000.00
≥1
¥21000.00
≥2
¥18000.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝏䝕䝑䝒䝓䝒䝒䝖䝒䝏
在線客服

北京波恩儀器儀表測(cè)控技術(shù)有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
李經(jīng)理 經(jīng)理
聯(lián)系電話
䝒䝏䝕䝑䝒䝓䝒䝒䝖䝒䝏
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
北京市昌平區(qū)
主營(yíng)產(chǎn)品
隧道能見度一氧化碳, 隧道COVI檢測(cè)器, 隧道亮度檢測(cè)器, 隧道照度檢測(cè)器, 色溫檢測(cè)器, 交通氣象站, 熱成像測(cè)溫儀, 人體溫度篩選篩查儀, 紅外熱成像測(cè)溫儀, 能見度儀, 超聲波風(fēng)速風(fēng)向檢測(cè)器, 路面狀況檢測(cè)器, 結(jié)冰傳感器, 天氣現(xiàn)象儀, 空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站, 大氣光通過率儀, 便攜式能見度儀, 便攜式光通過率儀, 黑體熱成像測(cè)溫儀, 非接觸式人體測(cè)溫儀, 人臉識(shí)別測(cè)溫一體機(jī), 團(tuán)霧能見度儀, 一體式氣象站, 激光云高儀, 明渠流量計(jì), 多普勒流速儀, 多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀, 自動(dòng)蒸發(fā)站, 網(wǎng)格化環(huán)境氣象監(jiān)測(cè)站



波恩儀器小型氣象自動(dòng)觀測(cè)站BN-ZOP03景區(qū)生態(tài)環(huán)境負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
█ 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
波恩儀器公司研制的旅游景區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站是是涵蓋景區(qū)氣象監(jiān)測(cè),空氣監(jiān)測(cè),水質(zhì)監(jiān)測(cè)等景區(qū)綜合環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng),該系統(tǒng)采用多種傳感器,數(shù)據(jù)采集,數(shù)據(jù)無線傳輸,數(shù)據(jù)無線發(fā)布為一體。該套系統(tǒng)可同時(shí)測(cè)量環(huán)境負(fù)氧離子含量,空氣溫濕度,大氣壓力,降雨量,環(huán)境噪聲等要素,也可以根據(jù)用戶需求進(jìn)行拓展。而且根據(jù)用戶選配情況還可以通過LED顯示屏及時(shí)發(fā)布旅游氣象服務(wù)信息、氣象大風(fēng)、暴雨等預(yù)警信息和其他景區(qū)通知信息。不僅讓游客對(duì)景區(qū)環(huán)境有更直觀的了解,提升旅游氣象信息發(fā)布能力,加強(qiáng)旅游景區(qū)氣象災(zāi)害防御能力,還能對(duì)積累氣象數(shù)據(jù)資料,分析各景點(diǎn)的氣候變化等方面具提供科學(xué)依據(jù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
█ 安裝部署方便,設(shè)備采用立桿式固定,施工和安裝方便;
█ 采用多量程自動(dòng)切換技術(shù),可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境自動(dòng)切換測(cè)量量程,保證測(cè)量精度;
█ 監(jiān)測(cè)要素靈活,設(shè)備可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需求靈活配置需要監(jiān)測(cè)的環(huán)境要素;
█ 數(shù)據(jù)查看方便,設(shè)備支持我公司物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái)接入,用戶無需自己部署服務(wù)器和軟件,直接登錄物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái)即可瀏覽、下載數(shù)據(jù);
█ 設(shè)備供電方便,設(shè)備支持220V市電、太陽能板供電等多種方式供電。
█ 技術(shù)參數(shù)
傳感器 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
負(fù)氧離子 | 0~9.99×105 個(gè)/cm3 | 10個(gè)/cm3(可定制1個(gè)/cm3) | 負(fù)離子≤讀數(shù)±15%離子遷移率≤±15% |
粉塵 | 0~500μg/m3 | 1μg/m3 | ±10% |
溫度 | -40~80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
濕度 | 0~99.9%RH | 0.1%RH | ±2%RH |
紫外輻射 | 0~70W/m2 | 1W/m2 | ±2% |
█ 產(chǎn)品展示
█ 系統(tǒng)構(gòu)架
█ 系統(tǒng)配置
類別 | 名稱 | 型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
空氣 | 負(fù)氧離子 | BN-FY100 | 測(cè)量范圍:量程一0~9.99×104個(gè)/cm3,量程二0~9.99×105個(gè)/cm3,量程三105~9.99×108個(gè)/cm3 分辨率:1個(gè)/cm3; 準(zhǔn)確度:≤讀數(shù)±10% 顯示:5寸TFT真彩液晶觸摸顯示屏 工作環(huán)境:溫度:-30~60℃,濕度:0~99%RH 配套附件:立桿、支架、地籠 包含數(shù)據(jù)采集、傳輸及數(shù)據(jù)接收軟件 | 根據(jù)需求選擇合適產(chǎn)品 |
BN-FY200 | 測(cè)量范圍:量程一0~2×104 個(gè)/cm3,量程二0~2×105 個(gè)/cm3,量程三0~2×106 個(gè)/cm3(自動(dòng)切換量程) 分辨率:1個(gè)/cm3; 準(zhǔn)確度:≤讀數(shù)±10% 工作環(huán)境:溫度:-30~60℃,濕度:0~100RH | |||
BN-FY210 | 測(cè)量范圍:0~5×104個(gè)/cm3; 分辨率:10個(gè)/cm3; 準(zhǔn)確度:負(fù)離子≤讀數(shù)±15% 工作環(huán)境:溫度:-30~60℃,濕度:0~100RH(無凝露) | |||
pm2.5 | BN-AQSpm2.5 | 量程:0~1000ug/m3 分辨率:1ug/m3 | ||
二氧化硫 | BN-AQSSO2 | 量程:0~2000ppb,分辨率:≤10ppb | ||
二氧化氮 | BN-AQSNO2 | 量程:0~2000ppb,分辨率:≤10ppb | ||
臭氧 | BN-AQSO3 | 量程:0~2000ppb,分辨率:≤10ppb | ||
一氧化碳 | BN-AQSCO | 量程:0~12500ppb,分辨率:≤10ppb | ||
氣象 | 環(huán)境溫度 | BN-WSAT | 量程:-40~80℃,準(zhǔn)確度:±0.3℃,分辨率:0.1℃ | |
環(huán)境濕度 | BN-WSEH | 量程:0~99.9%RH,準(zhǔn)確度:±2%RH,分辨率:0.1%RH | ||
風(fēng)速 | BN-WSWS | 量程:0~70m/s;分辨率:0.1m/s;準(zhǔn)確度:±(0.3+0.03V)m/s 起動(dòng)風(fēng)速:≤0.8m/s | ||
風(fēng)向 | BN-WSWD | 量程:0~360°;分辨率:1°;準(zhǔn)確度:±3° 起動(dòng)風(fēng)速:≤0.5m/s | ||
降雨量 | BN-WSRF | 量程:0.01mm~4mm/min (允許通過最大雨強(qiáng)8mm/min);分辯率0.5mm;準(zhǔn)確度:±2%; | ||
大氣壓力 | BN-WSAP | 量程:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;準(zhǔn)確度:±0.3 hPa | ||
環(huán)境 | 噪聲 | BN-ESEN | 量程:30~130dB;分辨率:0.1dB;穩(wěn)定性:≤±1 %FS;頻響:31.5Hz—20KHz | |
紫外輻射 | BN-WSUR | 量程:0~400mW/m2 準(zhǔn)確度:±2% | ||
光照度 | BN-WSILL | 量程:0~200000Lux 準(zhǔn)確度:±5% | ||
日照時(shí)數(shù) | BN-WSSH | 量程:0~24h 分辨率:0.1h | ||
太陽總輻射 | BN-WSGSR | 量程:0~2000W/m2 分辨率:1W/m2 | ||
水質(zhì) | pH(含溫度) | BN-WQSpH | 量程:pH:0-14pH,溫度:0~60℃ | |
溶解氧 | BN-WQSDO | 量程:溶解氧:0-20 mg/L、0-200%,溫度:0-45℃ | ||
濁度 | BN-WQSTU | 量程:0.01~4000NTU;帶自清洗裝置 | ||
電導(dǎo)率 | BN-WQSEC | 量程:電導(dǎo)率:10-2,000 us/cm,溫度:0-60℃ | ||
水位 | BN-WQSWL10 | 量程:0~10m;分辨率:1mm;精度:0.5-1.0%F.S; | ||
水質(zhì)浮標(biāo) | BN-WQMB | 材質(zhì):聚乙烯+不銹鋼,尺寸:700*600mm, | 市電供電 | |
太陽能供電 | ||||
配套附件:配重、拉索長(zhǎng)10米 | ||||
土壤 | 酸堿度 | BN-SSpH | 量程:4-10pH,分辨率:0.01pH,準(zhǔn)確度:±0.5pH | |
電導(dǎo)率/溫度/濕度 | BN-SSCTH | 溫度:量程:-40℃~80℃,分辨率:0.1℃,準(zhǔn)確度:±0.5℃ 濕度:0~100RH,分辨率:0.1%RH,準(zhǔn)確度:0~53%為±3%,53%~100為±5% 電導(dǎo)率:量程:0~10000us/cm,分辨率:1 us/cm,準(zhǔn)確度:±3% | ||
采集 | 數(shù)據(jù)采集儀 | BN-T100 | 標(biāo)配16通道傳感器采集通道,可定制擴(kuò)展。內(nèi)置32M存儲(chǔ)芯片,可選配64M存儲(chǔ)器,圖形點(diǎn)陣液晶128×64DOT,4鍵制式按鍵,液晶面板指示,標(biāo)配1路RS232、GPRS、RS48接口,用戶如有需要可再擴(kuò)展1路RS485接口,標(biāo)配2路隔離繼電器輸出,可控制切換220VAC/5A負(fù)載,整機(jī)功耗<2.5W | |
傳輸 | GPRS | BN-AGR-810 | GPRS無線遠(yuǎn)程傳輸 | |
RJ45 | / | RJ45網(wǎng)口,網(wǎng)絡(luò)光纖傳輸 | ||
RS232/485 | / | 數(shù)據(jù)線直連 | ||
軟件 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)云平臺(tái) | 賬號(hào)登錄 | 分配賬號(hào)密碼。免費(fèi)使用1年。 | |
數(shù)據(jù)接收軟件 | 客戶端軟件 | 用戶提供固定IP服務(wù)器,客戶端數(shù)據(jù)接收軟件,可數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、分析、導(dǎo)出,開放協(xié)議 | ||
電源 | 太陽能 | BN-Solar | 60W太陽能電池板及支架、38Ah蓄電池、太陽能控制器,電源線等。 | 雙電源自動(dòng)切換 |
市電 | / | 交流220V供電 | ||
立桿 | 2.0米立桿 | BN-SP2.0 | 2米安裝立桿、傳感器支架、地籠等 | |
機(jī)箱 | 鋼質(zhì)防護(hù)機(jī)箱 | BN-SPC | 鋼質(zhì)防護(hù)箱,表面靜電噴塑,帶防護(hù)罩 | |
防護(hù)罩 | 輕型百葉箱 | BN-SLB | 放置溫濕度傳感器 | |
數(shù)據(jù)發(fā)布 | LED控制終端 | BN-LNPB | 含發(fā)布軟件,數(shù)據(jù)發(fā)布模塊 | |
LED顯示屏 | LED4*5 | 戶外P10單色,顯示區(qū)域1280*800mm,鋼質(zhì)邊框。 |




